Heures de prières à Rabat Mai 2025
مواقيت الصلاة حسب توقيت الرباط ذي القعدة 1446
الأيام | ذي القعدة | أبريل / ماي | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الثلاثاء | 1 | 29 | 05:02 | 06:37 | 13:30 | 17:07 | 20:14 | 21:36 |
الأربعاء | 2 | 30 | 05:01 | 06:36 | 13:30 | 17:07 | 20:15 | 21:37 |
الخميس | 3 | 1 | 05:00 | 06:35 | 13:29 | 17:07 | 20:15 | 21:38 |
الجمعة | 4 | 2 | 04:58 | 06:34 | 13:29 | 17:07 | 20:16 | 21:39 |
السبت | 5 | 3 | 04:57 | 06:33 | 13:29 | 17:07 | 20:17 | 21:40 |
الأحد | 6 | 4 | 04:55 | 06:32 | 13:29 | 17:08 | 20:18 | 21:41 |
الإثنين | 7 | 5 | 04:54 | 06:31 | 13:29 | 17:08 | 20:18 | 21:42 |
الثلاثاء | 8 | 6 | 04:53 | 06:30 | 13:29 | 17:08 | 20:19 | 21:44 |
الأربعاء | 9 | 7 | 04:52 | 06:29 | 13:29 | 17:08 | 20:20 | 21:45 |
الخميس | 10 | 8 | 04:50 | 06:28 | 13:29 | 17:08 | 20:21 | 21:46 |
الجمعة | 11 | 9 | 04:49 | 06:28 | 13:29 | 17:08 | 20:22 | 21:47 |
السبت | 12 | 10 | 04:48 | 06:27 | 13:29 | 17:08 | 20:22 | 21:48 |
الأحد | 13 | 11 | 04:47 | 06:26 | 13:29 | 17:08 | 20:23 | 21:49 |
الإثنين | 14 | 12 | 04:46 | 06:25 | 13:29 | 17:08 | 20:24 | 21:50 |
الثلاثاء | 15 | 13 | 04:44 | 06:24 | 13:29 | 17:08 | 20:25 | 21:51 |
الأربعاء | 16 | 14 | 04:43 | 06:24 | 13:29 | 17:08 | 20:25 | 21:52 |
الخميس | 17 | 15 | 04:42 | 06:23 | 13:29 | 17:08 | 20:26 | 21:53 |
الجمعة | 18 | 16 | 04:41 | 06:22 | 13:29 | 17:08 | 20:27 | 21:54 |
السبت | 19 | 17 | 04:40 | 06:21 | 13:29 | 17:09 | 20:28 | 21:55 |
الأحد | 20 | 18 | 04:39 | 06:21 | 13:29 | 17:09 | 20:28 | 21:56 |
الإثنين | 21 | 19 | 04:38 | 06:20 | 13:29 | 17:09 | 20:29 | 21:57 |
الثلاثاء | 22 | 20 | 04:37 | 06:19 | 13:29 | 17:09 | 20:30 | 21:58 |
الأربعاء | 23 | 21 | 04:36 | 06:19 | 13:29 | 17:09 | 20:31 | 21:59 |
الخميس | 24 | 22 | 04:35 | 06:18 | 13:29 | 17:09 | 20:31 | 22:00 |
الجمعة | 25 | 23 | 04:34 | 06:18 | 13:29 | 17:09 | 20:32 | 22:01 |
السبت | 26 | 24 | 04:33 | 06:17 | 13:29 | 17:09 | 20:33 | 22:02 |
الأحد | 27 | 25 | 04:33 | 06:17 | 13:29 | 17:10 | 20:33 | 22:03 |
الإثنين | 28 | 26 | 04:32 | 06:16 | 13:29 | 17:10 | 20:34 | 22:04 |
الثلاثاء | 29 | 27 | 04:31 | 06:16 | 13:30 | 17:10 | 20:35 | 22:05 |
الأربعاء | حسب نتيجة المراقبة | 28 | 04:30 | 06:15 | 13:30 | 17:10 | 20:35 | 22:06 |
Heures de prières à Khemisset Mai 2025
مواقيت الصلاة حسب توقيت الخميسات ذي القعدة 1446
الأيام | ذي القعدة | أبريل / ماي | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الثلاثاء | 1 | 29 | 05:00 | 06:33 | 13:27 | 17:04 | 20:12 | 21:32 |
الأربعاء | 2 | 30 | 04:58 | 06:32 | 13:27 | 17:04 | 20:13 | 21:33 |
الخميس | 3 | 1 | 04:57 | 06:31 | 13:26 | 17:04 | 20:13 | 21:35 |
الجمعة | 4 | 2 | 04:56 | 06:30 | 13:26 | 17:04 | 20:14 | 21:36 |
السبت | 5 | 3 | 04:54 | 06:29 | 13:26 | 17:04 | 20:15 | 21:37 |
الأحد | 6 | 4 | 04:53 | 06:28 | 13:26 | 17:04 | 20:16 | 21:38 |
الإثنين | 7 | 5 | 04:52 | 06:27 | 13:26 | 17:04 | 20:17 | 21:39 |
الثلاثاء | 8 | 6 | 04:50 | 06:26 | 13:26 | 17:04 | 20:17 | 21:40 |
الأربعاء | 9 | 7 | 04:49 | 06:25 | 13:26 | 17:04 | 20:18 | 21:41 |
الخميس | 10 | 8 | 04:48 | 06:24 | 13:26 | 17:04 | 20:19 | 21:42 |
الجمعة | 11 | 9 | 04:47 | 06:23 | 13:26 | 17:04 | 20:20 | 21:43 |
السبت | 12 | 10 | 04:46 | 06:22 | 13:26 | 17:05 | 20:20 | 21:44 |
الأحد | 13 | 11 | 04:44 | 06:21 | 13:26 | 17:05 | 20:21 | 21:45 |
الإثنين | 14 | 12 | 04:43 | 06:21 | 13:26 | 17:05 | 20:22 | 21:46 |
الثلاثاء | 15 | 13 | 04:42 | 06:20 | 13:26 | 17:05 | 20:23 | 21:47 |
الأربعاء | 16 | 14 | 04:41 | 06:19 | 13:26 | 17:05 | 20:24 | 21:48 |
الخميس | 17 | 15 | 04:40 | 06:18 | 13:26 | 17:05 | 20:24 | 21:49 |
الجمعة | 18 | 16 | 04:39 | 06:18 | 13:26 | 17:05 | 20:25 | 21:50 |
السبت | 19 | 17 | 04:38 | 06:17 | 13:26 | 17:05 | 20:26 | 21:51 |
الأحد | 20 | 18 | 04:37 | 06:16 | 13:26 | 17:05 | 20:27 | 21:53 |
الإثنين | 21 | 19 | 04:36 | 06:16 | 13:26 | 17:05 | 20:27 | 21:54 |
الثلاثاء | 22 | 20 | 04:35 | 06:15 | 13:26 | 17:05 | 20:28 | 21:55 |
الأربعاء | 23 | 21 | 04:34 | 06:14 | 13:26 | 17:06 | 20:29 | 21:56 |
الخميس | 24 | 22 | 04:33 | 06:14 | 13:26 | 17:06 | 20:29 | 21:56 |
الجمعة | 25 | 23 | 04:32 | 06:13 | 13:26 | 17:06 | 20:30 | 21:57 |
السبت | 26 | 24 | 04:31 | 06:13 | 13:26 | 17:06 | 20:31 | 21:58 |
الأحد | 27 | 25 | 04:30 | 06:12 | 13:26 | 17:06 | 20:31 | 21:59 |
الإثنين | 28 | 26 | 04:30 | 06:12 | 13:26 | 17:06 | 20:32 | 22:00 |
الثلاثاء | 29 | 27 | 04:29 | 06:11 | 13:27 | 17:06 | 20:33 | 22:01 |
الأربعاء | حسب نتيجة المراقبة | 28 | 04:28 | 06:11 | 13:27 | 17:07 | 20:33 | 22:02 |
Heures de prières à Tiflet Mai 2025
مواقيت الصلاة حسب توقيت تيفلت ذي القعدة 1446
الأيام | ذي القعدة | أبريل / ماي | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الثلاثاء | 1 | 29 | 05:01 | 06:34 | 13:28 | 17:05 | 20:13 | 21:34 |
الأربعاء | 2 | 30 | 04:59 | 06:33 | 13:28 | 17:05 | 20:14 | 21:35 |
الخميس | 3 | 1 | 04:58 | 06:31 | 13:27 | 17:05 | 20:15 | 21:36 |
الجمعة | 4 | 2 | 04:56 | 06:30 | 13:27 | 17:05 | 20:15 | 21:37 |
السبت | 5 | 3 | 04:55 | 06:29 | 13:27 | 17:05 | 20:16 | 21:38 |
الأحد | 6 | 4 | 04:54 | 06:29 | 13:27 | 17:05 | 20:17 | 21:39 |
الإثنين | 7 | 5 | 04:52 | 06:28 | 13:27 | 17:05 | 20:18 | 21:40 |
الثلاثاء | 8 | 6 | 04:51 | 06:27 | 13:27 | 17:05 | 20:19 | 21:41 |
الأربعاء | 9 | 7 | 04:50 | 06:26 | 13:27 | 17:05 | 20:19 | 21:42 |
الخميس | 10 | 8 | 04:49 | 06:25 | 13:27 | 17:06 | 20:20 | 21:43 |
الجمعة | 11 | 9 | 04:47 | 06:24 | 13:27 | 17:06 | 20:21 | 21:44 |
السبت | 12 | 10 | 04:46 | 06:23 | 13:27 | 17:06 | 20:22 | 21:45 |
الأحد | 13 | 11 | 04:45 | 06:22 | 13:27 | 17:06 | 20:22 | 21:47 |
الإثنين | 14 | 12 | 04:44 | 06:21 | 13:27 | 17:06 | 20:23 | 21:48 |
الثلاثاء | 15 | 13 | 04:43 | 06:21 | 13:27 | 17:06 | 20:24 | 21:49 |
الأربعاء | 16 | 14 | 04:42 | 06:20 | 13:27 | 17:06 | 20:25 | 21:50 |
الخميس | 17 | 15 | 04:41 | 06:19 | 13:27 | 17:06 | 20:25 | 21:51 |
الجمعة | 18 | 16 | 04:39 | 06:18 | 13:27 | 17:06 | 20:26 | 21:52 |
السبت | 19 | 17 | 04:38 | 06:18 | 13:27 | 17:06 | 20:27 | 21:53 |
الأحد | 20 | 18 | 04:37 | 06:17 | 13:27 | 17:06 | 20:28 | 21:54 |
الإثنين | 21 | 19 | 04:36 | 06:16 | 13:27 | 17:07 | 20:28 | 21:55 |
الثلاثاء | 22 | 20 | 04:35 | 06:16 | 13:27 | 17:07 | 20:29 | 21:56 |
الأربعاء | 23 | 21 | 04:34 | 06:15 | 13:27 | 17:07 | 20:30 | 21:57 |
الخميس | 24 | 22 | 04:34 | 06:15 | 13:27 | 17:07 | 20:31 | 21:58 |
الجمعة | 25 | 23 | 04:33 | 06:14 | 13:27 | 17:07 | 20:31 | 21:59 |
السبت | 26 | 24 | 04:32 | 06:14 | 13:27 | 17:07 | 20:32 | 22:00 |
الأحد | 27 | 25 | 04:31 | 06:13 | 13:27 | 17:07 | 20:33 | 22:01 |
الإثنين | 28 | 26 | 04:30 | 06:13 | 13:27 | 17:07 | 20:33 | 22:02 |
الثلاثاء | 29 | 27 | 04:29 | 06:12 | 13:28 | 17:08 | 20:34 | 22:03 |
الأربعاء | حسب نتيجة المراقبة | 28 | 04:29 | 06:12 | 13:28 | 17:08 | 20:35 | 22:03 |
Heures de prières à Rommani Mai 2025
مواقيت الصلاة حسب توقيت الرماني ذي القعدة 1446
الأيام | ذي القعدة | أبريل / ماي | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الثلاثاء | 1 | 29 | 05:03 | 06:35 | 13:29 | 17:06 | 20:14 | 21:34 |
الأربعاء | 2 | 30 | 05:01 | 06:34 | 13:29 | 17:06 | 20:14 | 21:35 |
الخميس | 3 | 1 | 05:00 | 06:33 | 13:28 | 17:06 | 20:15 | 21:36 |
الجمعة | 4 | 2 | 04:59 | 06:32 | 13:28 | 17:06 | 20:16 | 21:37 |
السبت | 5 | 3 | 04:58 | 06:31 | 13:28 | 17:06 | 20:17 | 21:38 |
الأحد | 6 | 4 | 04:56 | 06:30 | 13:28 | 17:06 | 20:17 | 21:39 |
الإثنين | 7 | 5 | 04:55 | 06:29 | 13:28 | 17:06 | 20:18 | 21:40 |
الثلاثاء | 8 | 6 | 04:54 | 06:28 | 13:28 | 17:06 | 20:19 | 21:41 |
الأربعاء | 9 | 7 | 04:52 | 06:27 | 13:28 | 17:06 | 20:20 | 21:42 |
الخميس | 10 | 8 | 04:51 | 06:26 | 13:28 | 17:06 | 20:21 | 21:43 |
الجمعة | 11 | 9 | 04:50 | 06:26 | 13:28 | 17:06 | 20:21 | 21:44 |
السبت | 12 | 10 | 04:49 | 06:25 | 13:28 | 17:06 | 20:22 | 21:45 |
الأحد | 13 | 11 | 04:48 | 06:24 | 13:28 | 17:06 | 20:23 | 21:46 |
الإثنين | 14 | 12 | 04:46 | 06:23 | 13:28 | 17:06 | 20:24 | 21:47 |
الثلاثاء | 15 | 13 | 04:45 | 06:22 | 13:28 | 17:06 | 20:24 | 21:48 |
الأربعاء | 16 | 14 | 04:44 | 06:22 | 13:28 | 17:06 | 20:25 | 21:49 |
الخميس | 17 | 15 | 04:43 | 06:21 | 13:28 | 17:06 | 20:26 | 21:50 |
الجمعة | 18 | 16 | 04:42 | 06:20 | 13:28 | 17:07 | 20:27 | 21:51 |
السبت | 19 | 17 | 04:41 | 06:20 | 13:28 | 17:07 | 20:27 | 21:52 |
الأحد | 20 | 18 | 04:40 | 06:19 | 13:28 | 17:07 | 20:28 | 21:53 |
الإثنين | 21 | 19 | 04:39 | 06:18 | 13:28 | 17:07 | 20:29 | 21:54 |
الثلاثاء | 22 | 20 | 04:38 | 06:18 | 13:28 | 17:07 | 20:29 | 21:55 |
الأربعاء | 23 | 21 | 04:37 | 06:17 | 13:28 | 17:07 | 20:30 | 21:56 |
الخميس | 24 | 22 | 04:36 | 06:16 | 13:28 | 17:07 | 20:31 | 21:57 |
الجمعة | 25 | 23 | 04:36 | 06:16 | 13:28 | 17:07 | 20:32 | 21:58 |
السبت | 26 | 24 | 04:35 | 06:15 | 13:28 | 17:07 | 20:32 | 21:59 |
الأحد | 27 | 25 | 04:34 | 06:15 | 13:28 | 17:07 | 20:33 | 22:00 |
الإثنين | 28 | 26 | 04:33 | 06:14 | 13:28 | 17:08 | 20:34 | 22:01 |
الثلاثاء | 29 | 27 | 04:32 | 06:14 | 13:29 | 17:08 | 20:34 | 22:02 |
الأربعاء | حسب نتيجة المراقبة | 28 | 04:32 | 06:14 | 13:29 | 17:08 | 20:35 | 22:03 |
Heures de prières à Oulmes Mai 2025
مواقيت الصلاة حسب توقيت ولماس ذي القعدة 1446
الأيام | ذي القعدة | أبريل / ماي | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الثلاثاء | 1 | 29 | 05:01 | 06:31 | 13:26 | 17:03 | 20:13 | 21:31 |
الأربعاء | 2 | 30 | 04:59 | 06:30 | 13:26 | 17:03 | 20:14 | 21:32 |
الخميس | 3 | 1 | 04:58 | 06:29 | 13:26 | 17:03 | 20:14 | 21:33 |
الجمعة | 4 | 2 | 04:57 | 06:28 | 13:26 | 17:03 | 20:15 | 21:34 |
السبت | 5 | 3 | 04:55 | 06:27 | 13:26 | 17:03 | 20:16 | 21:35 |
الأحد | 6 | 4 | 04:54 | 06:26 | 13:26 | 17:03 | 20:17 | 21:36 |
الإثنين | 7 | 5 | 04:53 | 06:25 | 13:26 | 17:03 | 20:17 | 21:37 |
الثلاثاء | 8 | 6 | 04:52 | 06:24 | 13:26 | 17:03 | 20:18 | 21:38 |
الأربعاء | 9 | 7 | 04:50 | 06:23 | 13:26 | 17:03 | 20:19 | 21:39 |
الخميس | 10 | 8 | 04:49 | 06:22 | 13:25 | 17:03 | 20:20 | 21:40 |
الجمعة | 11 | 9 | 04:48 | 06:21 | 13:25 | 17:03 | 20:20 | 21:41 |
السبت | 12 | 10 | 04:47 | 06:20 | 13:25 | 17:04 | 20:21 | 21:42 |
الأحد | 13 | 11 | 04:46 | 06:20 | 13:25 | 17:04 | 20:22 | 21:43 |
الإثنين | 14 | 12 | 04:44 | 06:19 | 13:25 | 17:04 | 20:23 | 21:44 |
الثلاثاء | 15 | 13 | 04:43 | 06:18 | 13:25 | 17:04 | 20:24 | 21:45 |
الأربعاء | 16 | 14 | 04:42 | 06:17 | 13:25 | 17:04 | 20:24 | 21:47 |
الخميس | 17 | 15 | 04:41 | 06:17 | 13:25 | 17:04 | 20:25 | 21:48 |
الجمعة | 18 | 16 | 04:40 | 06:16 | 13:25 | 17:04 | 20:26 | 21:49 |
السبت | 19 | 17 | 04:39 | 06:15 | 13:25 | 17:04 | 20:26 | 21:50 |
الأحد | 20 | 18 | 04:38 | 06:14 | 13:25 | 17:04 | 20:27 | 21:51 |
الإثنين | 21 | 19 | 04:37 | 06:14 | 13:26 | 17:04 | 20:28 | 21:52 |
الثلاثاء | 22 | 20 | 04:36 | 06:13 | 13:26 | 17:04 | 20:29 | 21:53 |
الأربعاء | 23 | 21 | 04:35 | 06:13 | 13:26 | 17:04 | 20:29 | 21:54 |
الخميس | 24 | 22 | 04:34 | 06:12 | 13:26 | 17:05 | 20:30 | 21:54 |
الجمعة | 25 | 23 | 04:34 | 06:12 | 13:26 | 17:05 | 20:31 | 21:55 |
السبت | 26 | 24 | 04:33 | 06:11 | 13:26 | 17:05 | 20:31 | 21:56 |
الأحد | 27 | 25 | 04:32 | 06:11 | 13:26 | 17:05 | 20:32 | 21:57 |
الإثنين | 28 | 26 | 04:31 | 06:10 | 13:26 | 17:05 | 20:33 | 21:58 |
الثلاثاء | 29 | 27 | 04:30 | 06:10 | 13:26 | 17:05 | 20:33 | 21:59 |
الأربعاء | حسب نتيجة المراقبة | 28 | 04:30 | 06:09 | 13:26 | 17:05 | 20:34 | 22:00 |
Heures de prières à Bouznika Mai 2025
مواقيت الصلاة حسب توقيت بوزنيقة ذي القعدة 1446
الأيام | ذي القعدة | أبريل / ماي | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الثلاثاء | 1 | 29 | 05:04 | 06:39 | 13:31 | 17:08 | 20:14 | 21:37 |
الأربعاء | 2 | 30 | 05:03 | 06:38 | 13:31 | 17:08 | 20:15 | 21:38 |
الخميس | 3 | 1 | 05:01 | 06:37 | 13:31 | 17:08 | 20:16 | 21:39 |
الجمعة | 4 | 2 | 05:00 | 06:36 | 13:31 | 17:08 | 20:17 | 21:40 |
السبت | 5 | 3 | 04:59 | 06:35 | 13:31 | 17:08 | 20:18 | 21:41 |
الأحد | 6 | 4 | 04:58 | 06:34 | 13:30 | 17:08 | 20:18 | 21:42 |
الإثنين | 7 | 5 | 04:56 | 06:33 | 13:30 | 17:09 | 20:19 | 21:43 |
الثلاثاء | 8 | 6 | 04:55 | 06:32 | 13:30 | 17:09 | 20:20 | 21:44 |
الأربعاء | 9 | 7 | 04:54 | 06:31 | 13:30 | 17:09 | 20:21 | 21:45 |
الخميس | 10 | 8 | 04:52 | 06:30 | 13:30 | 17:09 | 20:21 | 21:46 |
الجمعة | 11 | 9 | 04:51 | 06:29 | 13:30 | 17:09 | 20:22 | 21:47 |
السبت | 12 | 10 | 04:50 | 06:29 | 13:30 | 17:09 | 20:23 | 21:48 |
الأحد | 13 | 11 | 04:49 | 06:28 | 13:30 | 17:09 | 20:24 | 21:49 |
الإثنين | 14 | 12 | 04:48 | 06:27 | 13:30 | 17:09 | 20:25 | 21:50 |
الثلاثاء | 15 | 13 | 04:47 | 06:26 | 13:30 | 17:09 | 20:25 | 21:52 |
الأربعاء | 16 | 14 | 04:45 | 06:25 | 13:30 | 17:09 | 20:26 | 21:53 |
الخميس | 17 | 15 | 04:44 | 06:25 | 13:30 | 17:09 | 20:27 | 21:54 |
الجمعة | 18 | 16 | 04:43 | 06:24 | 13:30 | 17:09 | 20:28 | 21:55 |
السبت | 19 | 17 | 04:42 | 06:23 | 13:30 | 17:09 | 20:28 | 21:56 |
الأحد | 20 | 18 | 04:41 | 06:23 | 13:30 | 17:10 | 20:29 | 21:57 |
الإثنين | 21 | 19 | 04:40 | 06:22 | 13:30 | 17:10 | 20:30 | 21:58 |
الثلاثاء | 22 | 20 | 04:39 | 06:21 | 13:30 | 17:10 | 20:30 | 21:59 |
الأربعاء | 23 | 21 | 04:38 | 06:21 | 13:30 | 17:10 | 20:31 | 22:00 |
الخميس | 24 | 22 | 04:37 | 06:20 | 13:30 | 17:10 | 20:32 | 22:01 |
الجمعة | 25 | 23 | 04:37 | 06:20 | 13:30 | 17:10 | 20:33 | 22:02 |
السبت | 26 | 24 | 04:36 | 06:19 | 13:31 | 17:10 | 20:33 | 22:03 |
الأحد | 27 | 25 | 04:35 | 06:19 | 13:31 | 17:10 | 20:34 | 22:04 |
الإثنين | 28 | 26 | 04:34 | 06:18 | 13:31 | 17:10 | 20:35 | 22:04 |
الثلاثاء | 29 | 27 | 04:33 | 06:18 | 13:31 | 17:11 | 20:35 | 22:05 |
الأربعاء | حسب نتيجة المراقبة | 28 | 04:33 | 06:17 | 13:31 | 17:11 | 20:36 | 22:06 |
Heures de prières à kenitra Mai 2025
مواقيت الصلاة حسب توقيت القنيطرة ذي القعدة 1446
الأيام | ذي القعدة | أبريل / ماي | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الثلاثاء | 1 | 29 | 05:01 | 06:35 | 13:29 | 17:07 | 20:14 | 21:36 |
الأربعاء | 2 | 30 | 04:59 | 06:34 | 13:29 | 17:07 | 20:14 | 21:37 |
الخميس | 3 | 1 | 04:58 | 06:33 | 13:28 | 17:07 | 20:15 | 21:38 |
الجمعة | 4 | 2 | 04:56 | 06:32 | 13:28 | 17:07 | 20:16 | 21:39 |
السبت | 5 | 3 | 04:55 | 06:31 | 13:28 | 17:07 | 20:17 | 21:40 |
الأحد | 6 | 4 | 04:54 | 06:30 | 13:28 | 17:07 | 20:18 | 21:41 |
الإثنين | 7 | 5 | 04:52 | 06:29 | 13:28 | 17:07 | 20:18 | 21:42 |
الثلاثاء | 8 | 6 | 04:51 | 06:28 | 13:28 | 17:07 | 20:19 | 21:43 |
الأربعاء | 9 | 7 | 04:50 | 06:27 | 13:28 | 17:07 | 20:20 | 21:44 |
الخميس | 10 | 8 | 04:48 | 06:26 | 13:28 | 17:07 | 20:21 | 21:46 |
الجمعة | 11 | 9 | 04:47 | 06:26 | 13:28 | 17:07 | 20:21 | 21:47 |
السبت | 12 | 10 | 04:46 | 06:25 | 13:28 | 17:07 | 20:22 | 21:48 |
الأحد | 13 | 11 | 04:45 | 06:24 | 13:28 | 17:07 | 20:23 | 21:49 |
الإثنين | 14 | 12 | 04:44 | 06:23 | 13:28 | 17:08 | 20:24 | 21:50 |
الثلاثاء | 15 | 13 | 04:42 | 06:22 | 13:28 | 17:08 | 20:25 | 21:51 |
الأربعاء | 16 | 14 | 04:41 | 06:21 | 13:28 | 17:08 | 20:25 | 21:52 |
الخميس | 17 | 15 | 04:40 | 06:21 | 13:28 | 17:08 | 20:26 | 21:53 |
الجمعة | 18 | 16 | 04:39 | 06:20 | 13:28 | 17:08 | 20:27 | 21:54 |
السبت | 19 | 17 | 04:38 | 06:19 | 13:28 | 17:08 | 20:28 | 21:55 |
الأحد | 20 | 18 | 04:37 | 06:19 | 13:28 | 17:08 | 20:28 | 21:56 |
الإثنين | 21 | 19 | 04:36 | 06:18 | 13:28 | 17:08 | 20:29 | 21:57 |
الثلاثاء | 22 | 20 | 04:35 | 06:17 | 13:28 | 17:08 | 20:30 | 21:58 |
الأربعاء | 23 | 21 | 04:34 | 06:17 | 13:28 | 17:08 | 20:31 | 21:59 |
الخميس | 24 | 22 | 04:33 | 06:16 | 13:28 | 17:09 | 20:31 | 22:00 |
الجمعة | 25 | 23 | 04:32 | 06:16 | 13:28 | 17:09 | 20:32 | 22:01 |
السبت | 26 | 24 | 04:31 | 06:15 | 13:28 | 17:09 | 20:33 | 22:02 |
الأحد | 27 | 25 | 04:31 | 06:15 | 13:28 | 17:09 | 20:33 | 22:03 |
الإثنين | 28 | 26 | 04:30 | 06:14 | 13:28 | 17:09 | 20:34 | 22:04 |
الثلاثاء | 29 | 27 | 04:29 | 06:14 | 13:29 | 17:09 | 20:35 | 22:05 |
الأربعاء | حسب نتيجة المراقبة | 28 | 04:28 | 06:13 | 13:29 | 17:09 | 20:35 | 22:06 |
Heures de prières à Sidi Kacem Mai 2025
مواقيت الصلاة حسب توقيت سيدي قاسم ذي القعدة 1446
الأيام | ذي القعدة | أبريل / ماي | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الثلاثاء | 1 | 29 | 04:57 | 06:31 | 13:25 | 17:03 | 20:11 | 21:32 |
الأربعاء | 2 | 30 | 04:56 | 06:30 | 13:25 | 17:03 | 20:12 | 21:33 |
الخميس | 3 | 1 | 04:54 | 06:29 | 13:25 | 17:03 | 20:13 | 21:34 |
الجمعة | 4 | 2 | 04:53 | 06:28 | 13:25 | 17:03 | 20:13 | 21:35 |
السبت | 5 | 3 | 04:52 | 06:27 | 13:25 | 17:03 | 20:14 | 21:36 |
الأحد | 6 | 4 | 04:50 | 06:26 | 13:25 | 17:03 | 20:15 | 21:38 |
الإثنين | 7 | 5 | 04:49 | 06:25 | 13:25 | 17:03 | 20:16 | 21:39 |
الثلاثاء | 8 | 6 | 04:48 | 06:24 | 13:24 | 17:03 | 20:17 | 21:40 |
الأربعاء | 9 | 7 | 04:46 | 06:23 | 13:24 | 17:04 | 20:17 | 21:41 |
الخميس | 10 | 8 | 04:45 | 06:22 | 13:24 | 17:04 | 20:18 | 21:42 |
الجمعة | 11 | 9 | 04:44 | 06:21 | 13:24 | 17:04 | 20:19 | 21:43 |
السبت | 12 | 10 | 04:43 | 06:20 | 13:24 | 17:04 | 20:20 | 21:44 |
الأحد | 13 | 11 | 04:41 | 06:19 | 13:24 | 17:04 | 20:21 | 21:45 |
الإثنين | 14 | 12 | 04:40 | 06:18 | 13:24 | 17:04 | 20:21 | 21:46 |
الثلاثاء | 15 | 13 | 04:39 | 06:18 | 13:24 | 17:04 | 20:22 | 21:47 |
الأربعاء | 16 | 14 | 04:38 | 06:17 | 13:24 | 17:04 | 20:23 | 21:48 |
الخميس | 17 | 15 | 04:37 | 06:16 | 13:24 | 17:04 | 20:24 | 21:49 |
الجمعة | 18 | 16 | 04:36 | 06:15 | 13:24 | 17:04 | 20:24 | 21:50 |
السبت | 19 | 17 | 04:35 | 06:15 | 13:24 | 17:04 | 20:25 | 21:52 |
الأحد | 20 | 18 | 04:34 | 06:14 | 13:24 | 17:05 | 20:26 | 21:53 |
الإثنين | 21 | 19 | 04:33 | 06:13 | 13:24 | 17:05 | 20:27 | 21:54 |
الثلاثاء | 22 | 20 | 04:32 | 06:13 | 13:24 | 17:05 | 20:27 | 21:55 |
الأربعاء | 23 | 21 | 04:31 | 06:12 | 13:24 | 17:05 | 20:28 | 21:56 |
الخميس | 24 | 22 | 04:30 | 06:12 | 13:25 | 17:05 | 20:29 | 21:57 |
الجمعة | 25 | 23 | 04:29 | 06:11 | 13:25 | 17:05 | 20:30 | 21:58 |
السبت | 26 | 24 | 04:28 | 06:10 | 13:25 | 17:05 | 20:30 | 21:59 |
الأحد | 27 | 25 | 04:27 | 06:10 | 13:25 | 17:05 | 20:31 | 22:00 |
الإثنين | 28 | 26 | 04:26 | 06:09 | 13:25 | 17:06 | 20:32 | 22:00 |
الثلاثاء | 29 | 27 | 04:26 | 06:09 | 13:25 | 17:06 | 20:32 | 22:01 |
الأربعاء | حسب نتيجة المراقبة | 28 | 04:25 | 06:09 | 13:25 | 17:06 | 20:33 | 22:02 |
Heures de prières à Sidi Yahya Lgharb Mai 2025
مواقيت الصلاة حسب توقيت سيدي يحيى الغرب ذي القعدة 1446
الأيام | ذي القعدة | أبريل / ماي | الصبح | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الثلاثاء | 1 | 29 | 04:59 | 06:34 | 13:28 | 17:05 | 20:13 | 21:35 |
الأربعاء | 2 | 30 | 04:58 | 06:33 | 13:27 | 17:06 | 20:13 | 21:36 |
الخميس | 3 | 1 | 04:56 | 06:32 | 13:27 | 17:06 | 20:14 | 21:37 |
الجمعة | 4 | 2 | 04:55 | 06:31 | 13:27 | 17:06 | 20:15 | 21:38 |
السبت | 5 | 3 | 04:54 | 06:30 | 13:27 | 17:06 | 20:16 | 21:39 |
الأحد | 6 | 4 | 04:52 | 06:29 | 13:27 | 17:06 | 20:17 | 21:40 |
الإثنين | 7 | 5 | 04:51 | 06:28 | 13:27 | 17:06 | 20:17 | 21:41 |
الثلاثاء | 8 | 6 | 04:50 | 06:27 | 13:27 | 17:06 | 20:18 | 21:42 |
الأربعاء | 9 | 7 | 04:48 | 06:26 | 13:27 | 17:06 | 20:19 | 21:44 |
الخميس | 10 | 8 | 04:47 | 06:25 | 13:27 | 17:06 | 20:20 | 21:45 |
الجمعة | 11 | 9 | 04:46 | 06:24 | 13:27 | 17:06 | 20:20 | 21:46 |
السبت | 12 | 10 | 04:45 | 06:23 | 13:27 | 17:06 | 20:21 | 21:47 |
الأحد | 13 | 11 | 04:43 | 06:23 | 13:27 | 17:06 | 20:22 | 21:48 |
الإثنين | 14 | 12 | 04:42 | 06:22 | 13:27 | 17:07 | 20:23 | 21:49 |
